Guanajuato |
| Municipio / Población | Clave Lada |
| Abasolo | 429 |
| Acambaro | 417 |
| Adjuntas del Rio (Las Adjunts) | 418 |
| Alvaro Obregon | 477 |
| Ameche | 442 |
| Apaseo El Alto | 413 |
| Apaseo El Grande | 413 |
| Arandas | 462 |
| Arperos | 473 |
| Arreguin de Abajo | 461 |
| Atotonilco (santuario) | 415 |
| Bajio de Bonillas | 472 |
| Buenavista de Cortes | 469 |
| Caleras de Ameche | 442 |
| Calzada del Tepozan (El Tepozan) | 432 |
| Cañada de Caracheo | 411 |
| Carrizal Grande | 462 |
| Celaya | 461 |
| Cerano (San Juan Cerano) | 438 |
| Cerro Gordo (San Rafael) | 464 |
| Chamacuaro | 417 |
| Charco de Pantoja | 462 |
| Chichimequillas | 472 |
| Chupicuaro (Nuevo Chupicuaro) | 417 |
| Ciudad Manuel Doblado | 432 |
| Colonia 18 de Marzo | 411 |
| Comanjilla | 472 |
| Comonfort | 412 |
| Coroneo | 421 |
| Corralejo de Hidalgo | 469 |
| Cortazar | 411 |
| Covadonga | 468 |
| Cueramaro | 429 |
| Cuevas de Morales | 352 |
| Cupareo | 466 |
| Dolores | 476 |
| Dolores Hidalgo | 418 |
| Dr. Mora | 419 |
| El Capulin | 419 |
| El Derramadero | 445 |
| El Fresno | 461 |
| El Jocoque | 413 |
| El Marmol | 469 |
| El Ramillete | 477 |
| El Sabino | 466 |
| El Sauz (El Sauz de Villaseñor) | 461 |
| El Tigre | 411 |
| Empalme Escobedo | 412 |
| Franco Tavera | 412 |
| Frias | 432 |
| Guadalupe de Rivera | 462 |
| Guanajuato | 473 |
| Guarapo | 456 |
| Huanimaro | 429 |
| Huapango | 466 |
| Huitzatarito | 429 |
| Iramuco | 417 |
| Irapuato | 462 |
| Jaral de Berrios | 428 |
| Jaral del Progreso | 411 |
| Jerecuaro | 421 |
| Jesus Maria | 419 |
| Juan Lucas | 411 |
| Juan Martin | 461 |
| Juventino Rosas | 412 |
| La Aldea | 472 |
| La Caja | 462 |
| La Calera (El Canario) | 411 |
| La Cuevita | 413 |
| La Encarnacion | 417 |
| La Escondida | 428 |
| La Estancia de San Jose del Carmen | 466 |
| La Joya de Calvillo | 429 |
| Laguna Larga | 462 |
| Lagunillas | 469 |
| Las Cañas | 462 |
| Las Hilamas (El Piedrero) | 477 |
| Las Jicamas | 462 |
| Leon | 477 |
| Lo de Juarez | 462 |
| Loma de Zempoala | 411 |
| Loreto (Teresa) | 417 |
| Los Frailes | 415 |
| Los Ocotes | 469 |
| Los Rodriguez | 415 |
| Los Sauces | 477 |
| Loza de los Padres (La Loza) | 477 |
| Maguey | 476 |
| Marfil | 473 |
| Medina | 477 |
| Mineral de San Pedro Pozos (Mineral de Pozos) | 442 |
| Moncada | 466 |
| Moroleon | 445 |
| Neutla | 412 |
| Nigromante | 415 |
| Nuevo Mexico | 472 |
| Obrajuelo | 417 |
| Ocampo | 428 |
| Ochomitas | 411 |
| Ojo de Agua de Ballesteros | 466 |
| Ordeñita de Barajas (Ordeña de Barajas) | 469 |
| Orduña de Arriba | 412 |
| Palo Alto de Abajo | 469 |
| Palo Verde | 469 |
| Paracuaro | 417 |
| Penjamo | 469 |
| Peralta | 429 |
| Piñicuaro | 445 |
| Plan de Ayala (Santa Rosa) | 477 |
| Pozos CD. Porfirio Diaz (Mineral) | 412 |
| Praderas de la Hacienda (Antillon) | 461 |
| Pueblo Nuevo | 429 |
| Puentecillas | 473 |
| Puerta de Andaracua | 456 |
| Purisima de Bustos | 476 |
| Rancho Nuevo de la Cruz | 429 |
| Rancho Nuevo de San Andres | 456 |
| Rancho Seco de Guantes | 456 |
| Rincon de Tamayo | 461 |
| Rio Laja | 418 |
| Romita | 432 |
| Salamanca | 464 |
| Salvatierra | 466 |
| San Antonio de Mogotes | 462 |
| San Cristobal (El Cerrito) | 476 |
| San Cristobal de Ayala (San Cristobal) | 429 |
| San Diego de la Union | 418 |
| San Felipe (El Chilarillo) | 469 |
| San Felipe Guanajuato | 428 |
| San Francisco del Rincon | 476 |
| San Gabriel (San Gabriel y San Ignacio) | 469 |
| San Jose de Gracia | 411 |
| San Jose de Merino | 412 |
| San Jose Iturbide | 419 |
| San Jose Temascatio | 464 |
| San Juan de la Vega | 461 |
| San Juan del Llanito | 413 |
| San Luis de la Paz | 468 |
| San Mateo Tocuaro (Tocuaro) | 417 |
| San Miguel de Allende | 415 |
| San Miguel Emenguaro (Emenguaro) | 466 |
| San Miguel Octopan | 461 |
| San Nicolas de la Condesa | 466 |
| San Nicolas de los Agustinos | 466 |
| San Pablo Casacuaran (San Pablo) | 411 |
| San Pablo Pejo (San Pablo) | 466 |
| San Pedro de los Naranjos | 466 |
| San Pedro Tenango El Viejo | 413 |
| San Roque | 462 |
| San Roque de Montes (San Roque) | 476 |
| San Salvador Torrecillas | 411 |
| Santa Catarina | 419 |
| Santa Monica Ozumbilla (Ozumbilla) | 411 |
| Santa Rosa | 411 |
| Santa Teresa | 473 |
| Santas Marias | 415 |
| Santiago de Cuenda | 412 |
| Santiago Maravatio | 466 |
| Sarabia | 411 |
| Silao | 472 |
| Tacubaya | 469 |
| Tarandacuao | 421 |
| Tarimoro | 466 |
| Tomelopitos | 462 |
| Uriangato | 445 |
| Valle de Santiago | 456 |
| Valtierrilla | 464 |
| Victoria | 419 |
| Villagran | 411 |
| Villas de Irapuato | 462 |
| Yuriria | 445 |
| Yustis | 461 |
| Zapote de Adjuntas | 432 |
| Zapote de Peralta | 429 |
| Zapotitos | 411 |
Copyright © Conexión 800 |

AHORRA hasta un 80% en el costo de llamadas de larga distancia Nacional en México !!! |
Llama desde tu hogar CON TU TELEFONO de casa, NO NECESITAS COMPUTADORA, ni aparato alguno, NO necesitas pagar planes mensuales. Simplemente compra alguna
de nuestras tarjetas que van desde $4.50 USD (Aproximadamente 60 pesos
mexicanos) Nuestras tarjetas NO tienen cargos de conexión, NO tienen costos de mantenimiento
y REDONDEA A UN MINUTO. |
Muchas tarjetas ofrecen muchos minutos aparentemente por poco dinero pero ... no
mencionan claramente que descuentan del saldo de la tarjeta costos adicionales
como: 1.- Costo adicional por cada llamada (Conexión) 2.- Un costo diario o semanal
por mantenimiento y por otro lado redondean cada 3 o hasta 5 minutos ¿que
quiere decir esto? Que si la llamada dura un minuto se descuenta el costo de de
3 o 5 minutos segun sea la politica de la tarjeta en cuestion. Nuestro servicio de tarjetas no maneja nada de esto y rendondeamos a UN MINUTO: No se deje deslumbrar por los muchos minutos que aparentemente le ofrecen por que despues de que le son descontados estos costos los minutos efectivos de llamada son mucho más caros. |
Visita Ahora nuestro Sitio y Empieza a Ahorrar desde la siguiente llamada que vas
a realizar |